Kemang Padel Open
Kemang Padel Open 2026
Padel Kemang Community Tanggal10–10 Okt 2026
VenueKemang Padel ArenaJakarta SelatanSelesai24/24 partner
- Pendaftaran dibuka16 Sep 2026
- Pendaftaran ditutup9 Okt 2026
- Draw dikuncisetelah Joined final
- Hari-H10 Okt 2026
Grup A
| # | Tim | M | W-L | Set | Game | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahya RamadhanDani Firmansyahvia selisih game | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-4 | 3 |
| 2 | Hafiz RahmanRaden Bimovia selisih game | 1 | 1-0 | 2-0 | 12-7 | 3 |
| 3 | Eko PrasetyaFarhan Akbar | 2 | 0-2 | 0-4 | 11-24 | 0 |
Grup B
| # | Tim | M | W-L | Set | Game | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bima AryoIqbaal Rizky | 1 | 1-0 | 2-0 | 13-7 | 3 |
| 2 | Marcell SiahaanYusuf Mahardikavia selisih set | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Gilang PermadiHaris Munandarvia selisih set | 1 | 0-1 | 0-2 | 7-13 | 0 |
Menang 3 poin, kalah 0. Tiebreaker: head-to-head, selisih set, selisih game, game menang, lalu keputusan organizer. 2 teratas tiap grup lolos ke bracket.